Sonderwünsche_sind bei allen Größen
möglich, fragen Sie uns.
Sondergrößen teils ohne Aufpreis!
Bei Vorkasse 2% Skonto!
| Größe | small | medium | large | X-large |
| Oberrohr (horizontal) | 545 | 565 | 585 | 605 |
| Oberrohr (parallel) | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Radstand | 1130 (+15) | 1150 (+15) | 1170 (+15) | 1190 (+15) |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | 460 | 480 (n. Wunsch) |
| Gewicht | ca. 3600g bei Größe M und SL-Version |
| Material | 7005+7020-T6 Aircraftalu (ultralight) |
| Steuerrohr | 11/8" oder 1.5" |
| Steuerrohrwinkel | ca. 67,5° (26" HR) |
| Sitzrohrwinkel | ca. 69° (26" HR) |
| Innenlagergehäuse | 73 mm |
| Sattelstützenmaß | 31,6 mm |
| Kettenstrebe | 435 mm (+15mm) |
| Hinterbau | 12/150mm, HEX oder Maxle |
| Federweg | 220mm |
| Standarddämpfer | Marzocchi Roco R w/Piggy Back 240x76mm |
| Größen | s m l xl |
| Schaltauge | #2002 |
Bei diesem leichteren Freerider - dem Keiler X Alpine - verbinden
sich die Downhilleigenschaften eines Keiler DH mit der Allroundfähigkeit
der Wildsau Hardride FR.
Das Bike geht richtig gut bergauf durch seine besondere Geometrie und läßt
es trotzdem beim Downhill ordentlich krachen. Dabei ist es mit ca. 3,6 kg
Rahmengewicht ( SL-Version ) nicht zu schwer.
Dieses Bike wurde vom Cheffe Jürgen Schlender in 2008 für einen
Freeride Alpencross verwendet.
Neu für 2009 wurde das Übersetzungsverhältnis der Umlenkwippen
angepasst und mit einem Dämpfer mit mehr Hub ausgestattet. Dadurch ist
es nun auch möglich einen Luftdämpfer zu benutzen und das Ansprechverhalten
ist noch softer geworden.
Informationen dazu in
unserem Bericht.
Anfragen HIER
oder im ONLINE
SHOP bestellen
FREERIDE